Cập nhật bảng xếp hạng, vị trí BXH bóng đá mới nhất

Bảng Xếp Hạng bóng đá World Cup,Champions league, các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới – Xem BXH bong da MỚI nhất. BXH bóng đá đá Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, C1, C2, VN vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, …38, vòng tứ kết, bán kết, chung kết được tổng hợp từ website giải đấu MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 34 25 7 2 80 32 48 82
2 Arsenal 34 18 13 3 63 29 34 67
3 Newcastle 34 19 5 10 65 44 21 62
4 Man City 34 18 7 9 66 43 23 61
5 Chelsea 34 17 9 8 59 40 19 60
6 Nottingham Forest 33 18 6 9 53 39 14 60
7 Aston Villa 34 16 9 9 54 49 5 57
8 Fulham 34 14 9 11 50 46 4 51
9 Brighton 34 13 12 9 56 55 1 51
10 Bournemouth 34 13 11 10 53 41 12 50
11 Brentford 33 13 7 13 56 50 6 46
12 Crystal Palace 34 11 12 11 43 47 -4 45
13 Wolves 34 12 5 17 51 61 -10 41
14 Man Utd 34 10 9 15 39 47 -8 39
15 Everton 34 8 14 12 34 41 -7 38
16 Tottenham 34 11 4 19 62 56 6 37
17 West Ham Utd 34 9 9 16 39 58 -19 36
18 Ipswich 34 4 9 21 33 74 -41 21
19 Leicester City 34 4 6 24 27 76 -49 18
20 Southampton 34 2 5 27 25 80 -55 11

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta 8 4 3 1 20 6 14 15
10 B.Dortmund 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Bayern Munich 8 5 0 3 20 12 8 15
13 AC Milan 8 5 0 3 14 11 3 15
14 PSV Eindhoven 8 4 2 2 16 12 4 14
15 PSG 8 4 1 3 14 9 5 13
16 Benfica 8 4 1 3 16 12 4 13
17 Monaco 8 4 1 3 13 13 0 13
18 Stade Brestois 8 4 1 3 10 11 -1 13
19 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 -3 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 2 12
21 Celtic 8 3 3 2 13 14 -1 12
22 Man City 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting Lisbon 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Club Brugge 8 3 2 3 7 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
28 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
29 Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 -9 6
30 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 RB Salzburg 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slo. Bratislava 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys 8 0 0 8 3 24 -21 0

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15
7 Olympiakos 8 4 3 1 9 3 6 15
8 Rangers 8 4 2 2 16 10 6 14
9 Bodo Glimt 8 4 2 2 14 11 3 14
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 12 2 14
11 Steaua Bucuresti 8 4 2 2 10 9 1 14
12 Ajax 8 4 1 3 16 8 8 13
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 9 4 13
14 Galatasaray 8 3 4 1 19 16 3 13
15 Roma 8 3 3 2 10 6 4 12
16 Vik.Plzen 8 3 3 2 13 12 1 12
17 Ferencvaros 8 4 0 4 15 15 0 12
18 Porto 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13 13 0 11
20 Midtjylland 8 3 2 3 9 9 0 11
21 Union Saint-Gilloise 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 Twente 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 Fenerbahce 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 Braga 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 Elfsborg 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 Hoffenheim 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 Besiktas 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 Maccabi TA 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 Slavia Praha 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 Malmo 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 Rigas Futbola Skola 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 Dinamo Kiev 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 Nice 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 Karabakh Agdam 8 1 0 7 6 20 -14 3

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13
7 Legia Wars. 6 4 0 2 13 5 8 12
8 Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 7 11
9 Jagiellonia 6 3 2 1 10 5 5 11
10 Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 3 11
11 Apoel FC 6 3 2 1 8 5 3 11
12 Pafos FC 6 3 1 2 11 7 4 10
13 Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 3 10
14 Real Betis 6 3 1 2 6 5 1 10
15 O.Ljubljana 6 3 1 2 7 6 1 10
16 Heidenheim 6 3 1 2 7 7 0 10
17 Gent 6 3 0 3 8 8 0 9
18 Kobenhavn 6 2 2 2 8 9 -1 8
19 Vikingur Rey. 6 2 2 2 7 8 -1 8
20 Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8
21 NK Celje 6 2 1 3 13 13 0 7
22 Omonia Nicosia 6 2 1 3 7 7 0 7
23 Molde 6 2 1 3 10 11 -1 7
24 Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7
25 Hearts 6 2 1 3 6 9 -3 7
26 Istanbul BB 6 1 3 2 9 12 -3 6
27 Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6
28 Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5
29 St. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5
30 Helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4
31 FC Noah 6 1 1 4 6 16 -10 4
32 The New Saints 6 1 0 5 5 10 -5 3
33 Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3
34 Larne 6 1 0 5 3 12 -9 3
35 Lask 6 0 3 3 4 14 -10 3
36 Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 33 24 4 5 89 32 57 76
2 Real Madrid 33 22 6 5 66 31 35 72
3 Atletico Madrid 33 19 9 5 56 27 29 66
4 Athletic Bilbao 33 16 12 5 50 26 24 60
5 Villarreal 33 15 10 8 56 45 11 55
6 Real Betis 33 15 9 9 50 41 9 54
7 Celta Vigo 33 13 7 13 50 49 1 46
8 Osasuna 33 10 14 9 40 46 -6 44
9 Mallorca 33 12 8 13 31 38 -7 44
10 Real Sociedad 33 12 6 15 32 37 -5 42
11 Rayo Vallecano 33 10 11 12 35 42 -7 41
12 Getafe 33 10 9 14 31 30 1 39
13 Espanyol 33 10 9 14 35 42 -7 39
14 Valencia 33 9 12 12 37 49 -12 39
15 Sevilla 33 9 10 14 35 44 -9 37
16 Girona 33 9 8 16 40 52 -12 35
17 Alaves 33 8 10 15 35 46 -11 34
18 Las Palmas 33 8 8 17 38 53 -15 32
19 Leganes 33 6 12 15 30 49 -19 30
20 Valladolid 33 4 4 25 24 81 -57 16

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 31 23 6 2 90 29 61 75
2 B.Leverkusen 31 19 10 2 66 35 31 67
3 Ein.Frankfurt 31 16 7 8 62 42 20 55
4 Freiburg 31 15 6 10 44 47 -3 51
5 Leipzig 31 13 10 8 48 42 6 49
6 B.Dortmund 31 14 6 11 60 49 11 48
7 Mainz 31 13 8 10 48 39 9 47
8 Wer.Bremen 31 13 7 11 48 54 -6 46
9 M.gladbach 31 13 5 13 51 50 1 44
10 Augsburg 31 11 10 10 33 42 -9 43
11 Stuttgart 31 11 8 12 56 51 5 41
12 Wolfsburg 31 10 9 12 53 48 5 39
13 Union Berlin 31 9 10 12 32 44 -12 37
14 St. Pauli 31 8 7 16 26 36 -10 31
15 Hoffenheim 31 7 9 15 40 58 -18 30
16 Heidenheim 31 7 4 20 33 60 -27 25
17 Holstein Kiel 31 5 7 19 45 74 -29 22
18 Bochum 31 4 7 20 29 64 -35 19

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 34 22 8 4 54 25 29 74
2 Inter Milan 34 21 8 5 72 33 39 71
3 Atalanta 34 19 8 7 67 31 36 65
4 Juventus 34 16 14 4 51 31 20 62
5 Bologna 34 16 13 5 52 37 15 61
6 Roma 34 17 9 8 49 32 17 60
7 Lazio 34 17 9 8 57 45 12 60
8 Fiorentina 34 17 8 9 53 34 19 59
9 AC Milan 34 15 9 10 53 38 15 54
10 Torino 34 10 13 11 38 39 -1 43
11 Como 34 11 9 14 44 48 -4 42
12 Udinese 34 11 8 15 36 48 -12 41
13 Genoa 34 9 12 13 29 41 -12 39
14 Cagliari 34 8 9 17 35 49 -14 33
15 Parma 34 6 14 14 40 53 -13 32
16 Verona 34 9 5 20 30 62 -32 32
17 Lecce 34 6 9 19 24 56 -32 27
18 Venezia 34 4 13 17 27 48 -21 25
19 Empoli 34 4 13 17 27 54 -27 25
20 Monza 34 2 9 23 25 59 -34 15

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 31 24 6 1 84 31 53 78
2 Marseille 31 18 4 9 66 43 23 58
3 Lille 31 16 8 7 49 32 17 56
4 Monaco 31 16 7 8 58 36 22 55
5 Lyon 31 16 6 9 62 42 20 54
6 Nice 31 15 9 7 59 39 20 54
7 Strasbourg 31 15 9 7 51 38 13 54
8 Lens 31 13 6 12 35 37 -2 45
9 Stade Brestois 31 13 5 13 49 53 -4 44
10 Auxerre 31 11 8 12 45 45 0 41
11 Rennes 31 12 2 17 46 44 2 38
12 Toulouse 31 9 8 14 38 39 -1 35
13 Stade Reims 31 8 9 14 32 42 -10 33
14 Nantes 31 7 11 13 35 50 -15 32
15 Angers 31 8 6 17 29 50 -21 30
16 Le Havre 31 8 4 19 34 65 -31 28
17 Saint Etienne 31 7 6 18 34 71 -37 27
18 Montpellier 31 4 4 23 22 71 -49 16

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 20 11 6 3 34 14 20 39
2 Hà Nội FC 20 10 7 3 32 16 16 37
3 Thể Công - Viettel 20 9 6 5 28 22 6 33
4 HL Hà Tĩnh 20 6 13 1 19 13 6 31
5 ĐA Thanh Hóa 20 7 9 4 27 21 6 30
6 CA Hà Nội 19 7 8 4 28 18 10 29
7 BCM Bình Dương 20 7 4 9 24 30 -6 25
8 HA Gia Lai 20 6 6 8 23 24 -1 24
9 Hải Phòng 20 6 6 8 19 20 -1 24
10 TP.HCM 20 4 10 6 15 24 -9 22
11 Quảng Nam 20 4 9 7 22 27 -5 21
12 SL Nghệ An 20 3 10 7 14 27 -13 19
13 QN Bình Định 19 4 4 11 13 26 -13 16
14 SHB Đà Nẵng 20 2 8 10 14 30 -16 14