BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT HÔM NAY

Bảng Xếp Hạng bóng đá World Cup,Champions league, các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới – Xem BXH bong da MỚI nhất. BXH bóng đá đá Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, C1, C2, VN vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, …38, vòng tứ kết, bán kết, chung kết được tổng hợp từ website giải đấu MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 36 26 5 5 88 28 60 83
2 Man City 35 25 7 3 87 33 54 82
3 Liverpool 36 23 9 4 81 38 43 78
4 Aston Villa 36 20 7 9 73 53 20 67
5 Tottenham 35 18 6 11 69 58 11 60
6 Newcastle 35 17 5 13 78 56 22 56
7 Chelsea 35 15 9 11 70 59 11 54
8 Man Utd 34 16 6 12 52 51 1 54
9 West Ham Utd 36 13 10 13 56 70 -14 49
10 Bournemouth 36 13 9 14 52 63 -11 48
11 Brighton 35 12 11 12 53 57 -4 47
12 Wolves 36 13 7 16 49 60 -11 46
13 Everton 36 12 9 15 38 49 -11 45
14 Fulham 36 12 8 16 51 55 -4 44
15 Crystal Palace 35 10 10 15 45 57 -12 40
16 Brentford 36 9 9 18 52 60 -8 36
17 Nottingham Forest 36 8 9 19 45 63 -18 33
18 Luton Town 36 6 8 22 49 78 -29 26
19 Burnley 36 5 9 22 39 74 -35 24
20 Sheffield Utd 36 3 7 26 35 100 -65 16

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 Man Utd 6 1 1 4 12 15 -3 4
5 Arsenal 6 4 1 1 16 4 12 13
6 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8 10 -2 9
7 Lens 6 2 2 2 6 11 -5 8
8 Sevilla 6 0 2 4 7 12 -5 2
9 Real Madrid 6 6 0 0 16 7 9 18
10 Napoli 6 3 1 2 10 9 1 10
11 Braga 6 1 1 4 6 12 -6 4
12 Union Berlin 6 0 2 4 6 10 -4 2
13 Real Sociedad 6 3 3 0 7 2 5 12
14 Inter Milan 6 3 3 0 8 5 3 12
15 Benfica 6 1 1 4 7 11 -4 4
16 RB Salzburg 6 1 1 4 4 8 -4 4
17 Atletico Madrid 6 4 2 0 17 6 11 14
18 Lazio 6 3 1 2 7 7 0 10
19 Feyenoord 6 2 0 4 9 10 -1 6
20 Celtic 6 1 1 4 5 15 -10 4
21 B.Dortmund 6 3 2 1 7 4 3 11
22 PSG 6 2 2 2 9 8 1 8
23 AC Milan 6 2 2 2 5 8 -3 8
24 Newcastle 6 1 2 3 6 7 -1 5
25 Man City 6 6 0 0 18 7 11 18
26 Leipzig 6 4 0 2 13 10 3 12
27 Young Boys 6 1 1 4 7 13 -6 4
28 Crvena Zvezda 6 0 1 5 7 15 -8 1
29 Porto 6 4 0 2 15 8 7 12
30 Barcelona 6 4 0 2 12 6 6 12
31 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10 12 -2 9
32 Antwerpen 6 1 0 5 6 17 -11 3

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham Utd 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Olympiakos 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
5 Brighton 6 4 1 1 10 5 5 13
6 Marseille 6 3 2 1 14 10 4 11
7 Ajax 6 1 2 3 10 13 -3 5
8 AEK Athens 6 1 1 4 6 12 -6 4
9 Rangers 6 3 2 1 8 6 2 11
10 Sparta Praha 6 3 1 2 9 7 2 10
11 Real Betis 6 3 0 3 9 7 2 9
12 Aris Limassol 6 1 1 4 7 13 -6 4
13 Atalanta 6 4 2 0 12 4 8 14
14 Sporting Lisbon 6 3 2 1 10 6 4 11
15 Sturm Graz 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 3 10 -7 4
17 Liverpool 6 4 0 2 17 7 10 12
18 Toulouse 6 3 2 1 8 9 -1 11
19 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5 8 -3 8
20 Lask 6 1 0 5 6 12 -6 3
21 Villarreal 6 4 1 1 9 7 2 13
22 Rennes 6 4 0 2 13 6 7 12
23 Maccabi Haifa 6 1 2 3 3 9 -6 5
24 Panathinaikos 6 1 1 4 7 10 -3 4
25 Slavia Praha 6 5 0 1 17 4 13 15
26 Roma 6 4 1 1 12 4 8 13
27 Servette 6 1 2 3 4 13 -9 5
28 Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 5 17 -12 1
29 B.Leverkusen 6 6 0 0 19 3 16 18
30 Karabakh Agdam 6 3 1 2 7 9 -2 10
31 Molde 6 2 1 3 12 12 0 7
32 Hacken 6 0 0 6 3 17 -14 0

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lille 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Slo. Bratislava 6 3 1 2 8 7 1 10
3 O.Ljubljana 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4
5 Maccabi TA 6 5 0 1 14 9 5 15
6 Gent 6 4 1 1 16 7 9 13
7 Zorya 6 2 1 3 10 11 -1 7
8 Breidablik 6 0 0 6 5 18 -13 0
9 Vik.Plzen 6 6 0 0 9 1 8 18
10 Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 5 9
11 KF Ballkani 6 1 1 4 3 7 -4 4
12 Astana 6 1 1 4 4 13 -9 4
13 Club Brugge 6 5 1 0 15 3 12 16
14 Bodo Glimt 6 3 1 2 11 8 3 10
15 Besiktas 6 1 1 4 7 14 -7 4
16 Lugano 6 1 1 4 6 14 -8 4
17 Aston Villa 6 4 1 1 12 7 5 13
18 Legia Wars. 6 4 0 2 10 6 4 12
19 AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 -5 6
20 Zrinjski 6 1 1 4 6 10 -4 4
21 Fiorentina 6 3 3 0 14 6 8 12
22 Ferencvaros 6 2 4 0 9 6 3 10
23 Genk 6 2 3 1 8 5 3 9
24 Cukaricki Belgrade 6 0 0 6 2 16 -14 0
25 PAOK 6 5 1 0 16 10 6 16
26 Ein.Frankfurt 6 3 0 3 11 7 4 9
27 Aberdeen 6 1 3 2 10 10 0 6
28 Helsinki 6 0 2 4 7 17 -10 2
29 Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 2 12
30 Ludogorets 6 4 0 2 11 11 0 12
31 Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 10 10
32 Spartak Trnava 6 0 1 5 3 15 -12 1
33 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 34 27 6 1 74 22 52 87
2 Girona 34 23 5 6 73 42 31 74
3 Barcelona 34 22 7 5 70 43 27 73
4 Atletico Madrid 34 21 4 9 63 39 24 67
5 Athletic Bilbao 34 17 10 7 55 33 22 61
6 Real Sociedad 34 14 12 8 48 35 13 54
7 Real Betis 34 13 13 8 43 39 4 52
8 Valencia 34 13 8 13 37 39 -2 47
9 Villarreal 34 12 9 13 56 58 -2 45
10 Getafe 34 10 13 11 41 47 -6 43
11 Alaves 34 11 8 15 32 38 -6 41
12 Osasuna 34 11 6 17 37 51 -14 39
13 Sevilla 33 9 11 13 42 46 -4 38
14 Las Palmas 34 10 7 17 30 43 -13 37
15 Celta Vigo 34 8 10 16 40 52 -12 34
16 Rayo Vallecano 33 7 13 13 27 42 -15 34
17 Mallorca 34 6 14 14 27 40 -13 32
18 Cadiz 34 4 14 16 23 49 -26 26
19 Granada 33 4 9 20 36 61 -25 21
20 Almeria 33 1 11 21 32 67 -35 14

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Leverkusen 32 26 6 0 82 23 59 84
2 Bayern Munich 32 22 3 7 90 41 49 69
3 Stuttgart 32 21 4 7 73 39 34 67
4 Leipzig 32 19 6 7 74 36 38 63
5 B.Dortmund 32 17 9 6 64 40 24 60
6 Ein.Frankfurt 32 11 12 9 48 47 1 45
7 Freiburg 32 11 8 13 43 55 -12 41
8 Hoffenheim 32 11 7 14 56 64 -8 40
9 Augsburg 32 10 9 13 49 57 -8 39
10 Wer.Bremen 32 10 8 14 43 52 -9 38
11 Heidenheim 31 9 10 12 44 52 -8 37
12 Wolfsburg 32 10 7 15 40 51 -11 37
13 M.gladbach 32 7 12 13 55 62 -7 33
14 Bochum 32 7 12 13 41 65 -24 33
15 Union Berlin 32 8 6 18 29 54 -25 30
16 Mainz 31 5 13 13 32 49 -17 28
17 FC Koln 32 4 12 16 24 54 -30 24
18 Darmstadt 32 3 8 21 30 76 -46 17

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 35 28 5 2 81 19 62 89
2 AC Milan 35 21 8 6 67 42 25 71
3 Juventus 34 18 11 5 47 26 21 65
4 Bologna 35 17 13 5 49 27 22 64
5 Roma 34 17 8 9 61 41 20 59
6 Atalanta 33 17 6 10 61 37 24 57
7 Lazio 35 17 5 13 45 37 8 56
8 Fiorentina 34 14 8 12 51 39 12 50
9 Napoli 34 13 11 10 52 43 9 50
10 Torino 35 11 14 10 31 31 0 47
11 Monza 35 11 12 12 38 46 -8 45
12 Genoa 35 10 13 12 41 43 -2 43
13 Lecce 35 8 13 14 32 50 -18 37
14 Verona 35 8 10 17 33 46 -13 34
15 Cagliari 35 7 12 16 37 60 -23 33
16 Frosinone 35 7 11 17 43 63 -20 32
17 Empoli 35 8 8 19 26 50 -24 32
18 Udinese 34 4 17 13 32 51 -19 29
19 Sassuolo 35 7 8 20 41 70 -29 29
20 Salernitana 34 2 9 23 26 73 -47 15

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 31 20 10 1 76 29 47 70
2 Monaco 32 18 7 7 62 42 20 61
3 Stade Brestois 32 16 9 7 49 33 16 57
4 Lille 31 15 10 6 45 27 18 55
5 Nice 31 14 9 8 36 25 11 51
6 Lens 32 14 7 11 42 34 8 49
7 Rennes 32 12 9 11 51 43 8 45
8 Marseille 31 11 11 9 47 38 9 44
9 Lyon 31 13 5 13 42 51 -9 44
10 Montpellier 32 10 11 11 41 44 -3 41
11 Toulouse 32 10 10 12 39 42 -3 40
12 Stade Reims 31 11 7 13 38 45 -7 40
13 Strasbourg 32 9 9 14 35 47 -12 36
14 Nantes 32 9 6 17 29 49 -20 33
15 Le Havre 32 7 11 14 33 42 -9 32
16 Metz 32 8 5 19 34 54 -20 29
17 Lorient 32 6 8 18 37 63 -26 26
18 Clermont 32 5 10 17 26 54 -28 25

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Định 16 11 2 3 37 24 13 35
2 BCM Bình Dương 16 9 3 4 19 14 5 30
3 CA Hà Nội 16 8 4 4 26 16 10 28
4 Bình Định 16 7 5 4 27 19 8 26
5 Thanh Hóa 16 6 5 5 22 20 2 23
6 Hà Nội FC 16 7 2 7 23 22 1 23
7 Hải Phòng 16 5 6 5 24 21 3 21
8 HL Hà Tĩnh 16 5 5 6 15 19 -4 20
9 Quảng Nam 16 4 7 5 19 20 -1 19
10 TP.HCM 16 5 4 7 16 20 -4 19
11 HA Gia Lai 16 4 6 6 13 19 -6 18
12 Viettel 16 4 5 7 13 21 -8 17
13 SL Nghệ An 16 3 6 7 16 22 -6 15
14 Khánh Hòa 16 2 4 10 10 23 -13 10