G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 13 | |||||||||||
G6 | 657 | 278 | 665 | |||||||||
G5 | 9378 | |||||||||||
G4 | 3800 | 1820 | 6576 | |||||||||
3971 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 59259 | 29533 | ||||||||||
G2 | 89775 | |||||||||||
G1 | 67112 | |||||||||||
ĐB | 29667 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;7;9; |
1 | 2;3;3; |
2 | 2; |
3 | 1;3; |
4 | 1;6; |
5 | 2;4;7;9; |
6 | 5;7; |
7 | 1;1;5;6;8;8; |
8 | 4; |
9 | 2; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 57 | |||||||||||
G6 | 296 | 454 | 735 | |||||||||
G5 | 4921 | |||||||||||
G4 | 3427 | 2316 | 6061 | |||||||||
2559 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 87740 | 81446 | ||||||||||
G2 | 58093 | |||||||||||
G1 | 95585 | |||||||||||
ĐB | 41717 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;6;7; 9; |
2 | 1;7; |
3 | 5; |
4 | 6;7; |
5 | 4;7;9; |
6 | 1;3; |
7 | 7; |
8 | 3;5; |
9 | 3;3;3;3;6; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 77 | |||||||||||
G6 | 348 | 804 | 059 | |||||||||
G5 | 2079 | |||||||||||
G4 | 7123 | 3738 | 4897 | |||||||||
4969 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 41443 | 41075 | ||||||||||
G2 | 03599 | |||||||||||
G1 | 07545 | |||||||||||
ĐB | 87109 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4;9; |
1 | 3;4; |
2 | 3;4; |
3 | 8;9; |
4 | 3;5;7;8;8; |
5 | 6;9;9; |
6 | 4;6;9; |
7 | 5;7;7;9; |
8 | |
9 | 1;7;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 30 | |||||||||||
G6 | 785 | 619 | 594 | |||||||||
G5 | 2738 | |||||||||||
G4 | 2857 | 7477 | 7015 | |||||||||
3584 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 31319 | 32255 | ||||||||||
G2 | 87719 | |||||||||||
G1 | 58758 | |||||||||||
ĐB | 97218 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1; |
1 | 5;5;8; 9;9;9; |
2 | 6; |
3 | 7;8; |
4 | 1;9; |
5 | 5;6;7;8; |
6 | 8; |
7 | 6;7; |
8 | 4;5;5;7; |
9 | 3;4; |